血管外科
ご挨拶
血管外科では、動脈系として腹部大動脈瘤、全身の末梢動脈、静脈系として下肢静脈瘤や慢性静脈うっ血滞症、また深部静脈血栓症と肺塞栓症などを主に扱っています。
ステントグラフト内挿術、経皮的血管形成術、下大静脈フィルター留置、血栓溶解療術、レーザー治療などを行います。循環器内科、心臓外科とも密接に連携しながら、診療を行っています。
従来の手術法はもちろん、新しい低侵襲手術を積極的に行っています。腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術は専門医を擁しています。下肢塞栓性動脈硬化症に対する経皮的血管形成術は、栃木県内随一の症例数です。深部静脈血栓症・肺塞栓症に対する下大動脈フィルター留置、血栓溶解療法も成績が良好です。静脈瘤治療も最新の治療法を取り入れています。また、心臓血管外科専門医、脈管専門医、循環器専門医などを有する担当医が教育にも力を入れています。
私たちはこれら血管系の病気に対する専門チームです。外来、診断、検査部門から治療、リハビリテーション、そしてまた外来観察、フットケアなどに専門医や専門スタッフが加わりチーム医療を実践しています。今後も最適な治療とサービスができるよう、日々努力してまいります。
外来、入院統計
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来述べ 患者数 |
324 | 327 | 389 | 381 | 326 | 386 | 434 | 354 | 348 | 339 | 337 | 415 | 4,360 | 363.3 |
入院延べ 患者数 |
359 | 330 | 300 | 282 | 241 | 188 | 207 | 178 | 262 | 275 | 233 | 281 | 3,136 | 261.3 |
手術実績
術式 | 2017年度 | |
---|---|---|
オープン手術 | Yグラフト移植術 | 3 |
EVAR | 7 | |
EVAR(IBE) | 1 | |
EVAR+コイリング | 11 | |
EVAR+コイリング(両側) | 1 | |
EVAR(感染性、炎症性) | 0 | |
EL-Ia;中枢カフ+コイリング | 1 | |
EL-Ib;脚追加 | 1 | |
TEVAR | 3 | |
TEVAR,2Debranch | 2 | |
TEVAR後破裂 | 1 | |
胸腹部瘤(ECC使用) | 2 | |
F-P bypass(AK) | 4 | |
F-P bypass(BK) | 2 | |
急性動脈閉塞(血栓除去) | 8 | |
急性動脈閉塞(血栓除去+PTA) | 3 | |
急性動脈閉塞(血栓除去)+大腿切断 | 1 | |
マイナー切断、デブリ | 5 | |
大腿動脈穿刺後出血止血 | 1 | |
血栓内膜摘除、自家静脈パッチ形成 | 8 | |
膝窩動脈パッチ形成 | 1 | |
Axillo-bifem bypass後左脚閉塞に対する左脚―SFAバイパス | 1 | |
静脈瘤、ストリッピング | 38 | |
静脈瘤(レーザー焼灼術) | 12 | |
内腸骨動脈破裂にステントグラフト内挿、コイリング | 1 | |
左大腿動脈瘤根治術 | 1 | |
内シャント増設 | 2 | |
上腕動脈瘤根治術 | 1 | |
上肢動静脈瘻閉鎖術 | 1 | |
EL-IIによる瘤拡大に対する瘤縫縮、止血術 | 2 | |
膝窩動脈瘤根治術 | 4 | |
膝下膝窩動脈前脛骨バイパス | 2 | |
膝下膝窩動脈後脛骨バイパス | 1 | |
膝下膝窩動脈足背バイパス | 1 | |
膝下膝窩動脈内側足底バイパス | 1 | |
膝上膝窩動脈後脛骨バイパス | 1 | |
膝上膝窩動脈前脛骨バイパス | 2 | |
外腸骨動脈―前脛骨バイパス | 1 | |
計 | 138 |
術式 | 2017年度 | |
---|---|---|
血管内手術 | 大動脈狭窄 | 0 |
右腸骨動脈閉塞 | 3 | |
右腸骨動脈狭窄 | 16 | |
左腸骨動脈閉塞 | 1 | |
左腸骨動脈狭窄 | 24 | |
右深大腿動脈狭窄 | 0 | |
左深大腿動脈狭窄 | 1 | |
右浅大腿動脈閉塞 | 4 | |
右浅大腿動脈狭窄 | 13 | |
左浅大腿動脈閉塞 | 8 | |
左浅大腿動脈狭窄 | 21 | |
右膝窩動脈 | 5 | |
左膝窩動脈 | 9 | |
右膝下3分枝 | 2 | |
左膝下3分枝 | 8 | |
EVAR脚閉塞 | 2 | |
Yグラフト脚閉塞 | 1 | |
IVC フィルター | 2 | |
血管造影 | 6 | |
シャントPTA | 12 | |
内腸骨動脈コイリング | 2 | |
鎖骨下動脈PTA | 1 | |
EVAR EL-II コイリング | 1 | |
ステント内狭窄 | 4 | |
ステント内閉塞 | 1 | |
自家静脈グラフトPTA | 2 | |
計 | 149 |
外来医師担当表
曜日 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
月 | 村上 厚文 西江 亮祐 |
― |
火 | ― | ― |
水 | 【動脈瘤・ 閉塞性動脈硬化症外来】 |
― |
木 | 洞口 哲 | ― |
金 | 墨 誠 《予約のみ》 村上 厚文 |
― |
土 | 《予約のみ》担当医 《予約のみ》(第4週)清水圭佑 |
― |