放射線科
ご挨拶
現代の医療において画像診断の占める割合は非常に大きく、CTやMRIは病態を正確に把握し、治療戦略を決定するためなくてはならない診断装置です。画像診断の専門家として、わかりやすく臨床に役立つ診断レポートを作成することで、安心できる医療の実践に取り組んでおります。
診断はすべてPACS(Picture Archiving and Communication System: 医療用画像管理システム)を使用し、予防医学センターをはじめとする院内の診断レポートを専用の読影装置にて作成しています。
外来統計
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来述べ 患者数 |
563 | 416 | 405 | 431 | 475 | 311 | 419 | 460 | 448 | 380 | 461 | 521 | 5,290 | 440.8 |
診療実績【2023年度】
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般撮影 | 3,457 | 3,617 | 3,747 | 3,939 | 3,769 | 3,703 | 4,001 | 3,648 | 3,784 | 3,897 | 3,624 | 4,014 | 45,200 |
乳房撮影 | 69 | 62 | 54 | 70 | 80 | 82 | 111 | 106 | 105 | 81 | 94 | 83 | 997 |
骨密度測定 | 73 | 74 | 79 | 80 | 87 | 71 | 80 | 68 | 72 | 97 | 66 | 75 | 922 |
透視・造影検査 | 87 | 126 | 118 | 102 | 100 | 94 | 109 | 97 | 94 | 95 | 108 | 128 | 1258 |
CT検査 | 1,460 | 1,576 | 1,595 | 1,572 | 1,675 | 1,656 | 1,721 | 1,663 | 1,631 | 1,698 | 1,531 | 1,556 | 19,334 |
MRI検査 | 684 | 701 | 740 | 738 | 755 | 699 | 721 | 701 | 783 | 684 | 691 | 740 | 8,637 |
血管造影検査 | 97 | 103 | 103 | 105 | 125 | 89 | 109 | 116 | 127 | 100 | 102 | 98 | 1,274 |
SPECT検査 | 49 | 63 | 58 | 49 | 65 | 53 | 65 | 60 | 52 | 52 | 65 | 23 | 654 |
PET検査 | 57 | 52 | 60 | 46 | 39 | 39 | 71 | 54 | 65 | 52 | 52 | 52 | 639 |
放射線治療 | 630 | 403 | 399 | 414 | 504 | 289 | 432 | 476 | 479 | 437 | 529 | 510 | 5,502 |
一般撮影(予防医学) | 1067 | 1372 | 1,514 | 1,507 | 1,829 | 1,453 | 1,495 | 1,407 | 1,481 | 1,332 | 1,854 | 1,731 | 18,042 |
乳房撮影(予防医学) | 183 | 234 | 342 | 367 | 382 | 378 | 450 | 418 | 415 | 349 | 404 | 264 | 4,186 |
胃透視検査(予防医学) | 421 | 605 | 682 | 742 | 675 | 668 | 674 | 639 | 662 | 563 | 531 | 374 | 7,236 |
計 | 8,334 | 8,988 | 9,491 | 9,731 | 10,085 | 9,274 | 10,039 | 9,453 | 9,750 | 9,437 | 9,651 | 9,648 | 113,881 |
外来医師担当表
《 予約制 》曜日 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
月 | 福留 潤 | 福留 潤 |
火 | 福留 潤 | 福留 潤 |
水 | 福留 潤 | 福留 潤 |
木 | ― | ― |
金 | 福留 潤 | 福留 潤 |
土 | ― | ― |