	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	857	2.58	2.49	0.00	73.59						
	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	112	6.08	5.47	0.00	71.55						
	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	49	7.08	4.52	0.00	70.55						
	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	48	7.77	7.53	0.00	58.69						
	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	37	3.22	4.29	0.00	70.35						
	外科	1	060160x001xxxx		鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	109	3.64	4.54	0.00	70.12						
	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	77	2.49	2.57	0.00	67.48						
	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	51	17.14	14.81	0.00	70.06						
	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	15.26	9.08	2.63	73.42						
	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	37	10.89	9.77	0.00	58.92						
	循環器内科	1	050070xx03x0xx		頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	279	6.16	4.47	0.00	68.71						
	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	135	21.32	17.33	5.19	83.00						
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	104	5.04	4.18	0.00	71.61						
	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	96	3.83	3.27	0.00	69.36						
	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	61	4.43	3.07	0.00	68.85						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	348	2.43	2.57	0.000	68.10						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	8.64	8.88	1.32	75.45						
	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	33	9.39	5.55	3.03	59.24						
	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	26	6.81	7.67	0.00	67.88						
	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	23	8.13	7.45	0.00	73.39						
	腎泌尿器外科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	234	3.19	2.45	0.00	70.96						
	腎泌尿器外科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	77	9.09	11.11	0.00	69.79						
	腎泌尿器外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	60	3.03	3.53	0.00	36.67						
	腎泌尿器外科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	54	2.28	2.40	0.00	61.06						
	腎泌尿器外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	53	13.47	13.66	0.00	72.25						
	小児科	1	140010x199x0xx		妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	84	6.57	6.11	1.19	0.00						
	小児科	2	150120xx99x1xx		脳性麻痺　手術なし　手術・処置等２ あり	53	6.77	7.74	0.00	17.75						
	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	32	6.84	6.22	0.00	3.13						
	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	32	6.03	5.61	0.00	4.84						
	小児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	30	10.50	10.60	0.00	0.00						
	脳神経内科	1	010155xxxxx10x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし		55	9.56	17.39	0.000	72.25						
	脳神経内科	2	010170xx99x10x		基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	53	9.57	16.74	1.89	67.30						
	脳神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	52	20.21	16.89	28.85	72.33						
	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	14.28	17.95	7.69	79.38						
	脳神経内科	5	010190xxxxx0xx	遺伝性運動失調症　手術・処置等２ なし	29	11.21	13.04	3.45	55.38						
	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	53	1.96	2.44	0.00	34.72						
	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	44	9.11	9.34	0.00	31.14						
	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	42	9.07	9.40	2.38	33.48						
	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	41	5.68	5.88	0.00	43.49						
	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	30	2.50	2.72	0.00	36.77						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	54	33.61	25.29	64.81	82.30						
	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	30	22.77	15.41	10.00	70.13						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	26	25.35	19.16	69.23	79.85						
	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	20	22.05	19.40	30.00	75.45						
	整形外科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　脊椎、骨盤脱臼観血的手術等		19	34.32	30.34	68.42	71.89						
	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	44	2.34	3.03	0.00	75.45						
	呼吸器内科	2	0400802499x0xx		肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	32	13.72	16.40	12.50	83.84						
	呼吸器内科	3	040040xx9900xx		肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	26	16.38	13.41	7.69	76.73						
	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	25	21.12	20.78	12.00	84.52						
	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	27.43	18.68	4.76	76.00						
	血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	50	16.74	10.18	0.00	78.72						
	血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	10.65	5.15	2.17	75.72						
	血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	35	3.83	2.66	0.00	65.20						
	血管外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	21	30.29	9.29	23.81	74.05						
	血管外科	5	050200xxxxxxxx	循環器疾患(その他)	-	-		-	-						
	心臓外科	1	050080xx0100xx		弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	30.33	17.03	8.33	71.33						
	心臓外科	2	050050xx0100xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 弁置換術等 処置1なし 処置2なし	-	-		-	-						
	心臓外科	3													
	心臓外科	4													
	心臓外科	5													
	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	72	9.82	9.82	0.00	70.06						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x		気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	8.83	9.59	0.00	33.00						
	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	16.39	13.41	0.00	76.61						
	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	10	9.70	8.16	0.00	64.60						
	呼吸器外科	5	040200xx99x00x		気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	9.30	9.28	0.00	71.50						
	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	24	19.58	16.89	37.50	73.58						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	21.26	18.68	47.37	73.47						
	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	9.67	11.90	6.67	81.40						
	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	10.38	9.83	15.38	78.92						
	脳神経外科	5	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし		-	-		-	-						
	形成外科	1	070010xx970xxx		骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	27	5.19	4.65	0.00	52.74						
	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	17	4.00	2.74	0.00	69.88						
	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	13	3.77	6.92	0.00	77.08						
	形成外科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-		-	-						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	23	11.39	11.35	0.00	51.65						
	腎臓内科	2	110280xx991xxx		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	19	7.37	6.01	0.00	58.16						
	腎臓内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-		-	-						
	腎臓内科	4	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-		-	-						
	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-		-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	37	7.38	7.35	0.00	27.43						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	24	5.25	5.84	0.00	51.42						
	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	21	5.10	6.06	0.00	52.81						
	耳鼻咽喉科	4	030425xx97xxxx		聴覚の障害（その他）　手術あり	-	-		-	-						
	耳鼻咽喉科	5	030475xxxxxxxx	耳硬化症	-	-		-	-						
	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	22	12.55	8.65	0.00	71.64						
	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-		-	-						
	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし		-	-		-	-						
	血液内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-		-	-						
	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	3.00	2.73	0.00	3.27						
	小児外科	2	060170xx02xx0x		閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	-	-		-	-						
	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-		-	-						
	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	-	-		-	-						
	小児外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-		-	-						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	20	13.95	12.98	5.00	74.25						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-		-	-						
	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２	-	-		-	-						
	皮膚科	4	080100xxxx0x1x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 あり	-	-		-	-						
	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-		-	-						
